안녕하세요. 새로 컴퓨터를 구성할 때 가장 신경 써야 할 부분 중 하나가 외장 그래픽 카드입니다. 물론 최고 성능의 제품을 선택하면 좋겠지만, 한정된 예산에서 가격 대비 성능이 좋은 제품을 찾고 싶으실 것입니다. 가성비가 뛰어난 외장 그래픽 카드를 소개해드리겠습니다.
아래의 표들은 2022년 11월 기준입니다.
3DMARK를 개발한 벤치마크의 공식 홈페이지에서 발췌한 자료이니 신뢰하셔도 됩니다.
..
가격 = MSRP Price.
3DMark Graphics Score는 성능 점수입니다.
가성비가 좋습니다.
인기순 = Popularity
..
CPU 성능별 순위나 가성비 말고 확인해 보세요.
외장 그래픽 순위도 필요한 분들은 이전 포스팅을 참고하세요.
– 지포스, 라데온 외장그래픽 TOP 200 (성능 순)
– 지포스, 라데온 외장그래픽 TOP 200 (가성비 순)
– 인텔, AMD CPU TOP 200 (성능 순)
– 인텔, AMD CPU TOP 200 (가성비 순)
AMD Radeon RX 6800 XT가 가성비가 가장 높은 제품입니다.
[NVIDIA Quadro P5000 / NVIDIA GeForce GTX Titan] 중, 가성비가 최악인 제품은 NVIDIA Quadro P5000입니다.
표를 참고해 주세요.
Rank | Device | MSRP Price | 3DMark Graphics Score | Value for Money | Popularity |
1 | AMD Radeon RX 6800 XT | $649 | 19630 | 30 | 1.3 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $399 | 11624 | 29 | 0.4 |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | $160 | 4691 | 29 | 0.1 |
4 | AMD Radeon RX 6800 | $579 | 16423 | 28 | 0.3 |
5 | AMD Radeon RX 5500 XT | $169 | 4883 | 28 | 0.1 |
6 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | $499 | 13548 | 27 | 1.5 |
7 | AMD Radeon RX 5600 XT | $279 | 7752 | 27 | 0.1 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | $329 | 8714 | 26 | 1.1 |
9 | AMD Radeon RX 6700 XT | $479 | 12922 | 26 | 1 |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | $229 | 6017 | 26 | 0.4 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | $699 | 17552 | 25 | 2 |
12 | AMD Radeon RX 6600 XT | $379 | 9708 | 25 | 0.8 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | $599 | 14832 | 24 | 2 |
14 | AMD Radeon RX 5700 XT | $399 | 9625 | 24 | 0.6 |
15 | AMD Radeon RX 6600 | $330 | 8150 | 24 | 0.5 |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | $149 | 3620 | 24 | 0.2 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | $249 | 6202 | 24 | 0.2 |
18 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | $219 | 5418 | 24 | 0.2 |
19 | AMD Radeon RX 6500 XT | $200 | 4972 | 24 | 0.1 |
20 | AMD Radeon RX 5700 | $349 | 8516 | 24 | 0.1 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | $799 | 18554 | 23 | 1 |
22 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | $279 | 6295 | 22 | 0.2 |
23 | AMD Radeon RX 570 | $169 | 3841 | 22 | 0.2 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | $1,599 | 35402 | 22 | 0.1 |
25 | AMD Radeon 6900 XT | $999 | 21177 | 21 | 2.4 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | $349 | 7504 | 21 | 0.7 |
27 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | $399 | 8685 | 21 | 0.4 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | $499 | 10112 | 20 | 0.9 |
29 | AMD Radeon RX 470 | $179 | 3675 | 20 | 0 |
30 | AMD Radeon RX 460 | $86 | 1773 | 20 | 0 |
31 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | $199 | 3827 | 19 | 0.3 |
32 | AMD Radeon RX 580 | $229 | 4333 | 18 | 0.3 |
33 | AMD Radeon RX 480 | $229 | 4144 | 18 | 0.1 |
34 | AMD Radeon RX 560 | $99 | 1824 | 18 | 0 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | $499 | 8957 | 17 | 0.5 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | $399 | 6797 | 17 | 0.3 |
37 | AMD Radeon RX Vega 56 | $399 | 6885 | 17 | 0.1 |
38 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | $1,199 | 19592 | 16 | 4.5 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | $699 | 11562 | 16 | 0.5 |
40 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | $139 | 2339 | 16 | 0.3 |
41 | AMD Radeon RX 6950 XT | $1,299 | 21824 | 16 | 0.1 |
42 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | $109 | 1769 | 16 | 0.1 |
43 | AMD Radeon RX 590 | $279 | 4742 | 16 | 0.1 |
44 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | $379 | 6046 | 15 | 0.7 |
45 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | $699 | 10992 | 15 | 0.5 |
46 | AMD Radeon RX Vega 64 | $499 | 7569 | 15 | 0.1 |
47 | AMD Radeon RX 550 | $79 | 1188 | 15 | 0 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | $699 | 9889 | 14 | 0.9 |
49 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | $999 | 14603 | 14 | 0.8 |
50 | AMD Radeon R9 380 | $199 | 2801 | 14 | 0 |
51 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | $1,499 | 19854 | 13 | 2.5 |
52 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | $299 | 4178 | 13 | 0.6 |
53 | NVIDIA GeForce GT 1030 | $79 | 1085 | 13 | 0 |
54 | AMD Radeon VII | $699 | 9135 | 13 | 0 |
55 | AMD Radeon R9 380X | $229 | 3050 | 13 | 0 |
56 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | $599 | 7547 | 12 | 0.7 |
57 | AMD Radeon R9 390 | $329 | 3955 | 12 | 0 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 970 | $329 | 3642 | 11 | 0.3 |
59 | NVIDIA GeForce GTX 960 | $199 | 2286 | 11 | 0.1 |
60 | NVIDIA GeForce GTX 950 | $159 | 1882 | 11 | 0 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | $2,000 | 21676 | 10 | 0.5 |
62 | AMD Radeon R7 260X | $139 | 1496 | 10 | 0 |
63 | AMD Radeon R7 370 | $149 | 1504 | 10 | 0 |
64 | AMD Radeon R9 290 | $399 | 3716 | 9 | 0 |
65 | AMD Radeon R9 390X | $429 | 4245 | 9 | 0 |
66 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | $649 | 5798 | 8 | 0.1 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | $149 | 1271 | 8 | 0.1 |
68 | NVIDIA Titan X (Pascal) | $1,199 | 9609 | 8 | 0 |
69 | AMD Radeon R9 270X | $199 | 1775 | 8 | 0 |
70 | NVIDIA Titan Xp | $1,199 | 10114 | 8 | 0 |
71 | NVIDIA GeForce GTX 750 | $119 | 1058 | 8 | 0 |
72 | AMD Radeon R9 Fury | $549 | 4748 | 8 | 0 |
73 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | $899 | 7878 | 8 | 0 |
74 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition | $1,199 | 10126 | 8 | 0 |
75 | AMD Radeon R9 270 | $179 | 1600 | 8 | 0 |
76 | NVIDIA GeForce GTX 980 | $549 | 4375 | 7 | 0.1 |
77 | AMD Radeon R9 Nano | $649 | 4655 | 7 | 0 |
78 | AMD Radeon R9 280X | $299 | 2360 | 7 | 0 |
79 | AMD Radeon R9 290X | $549 | 3977 | 7 | 0 |
80 | AMD Radeon R9 280 | $279 | 2037 | 7 | 0 |
81 | AMD Radeon R9 Fury X | $649 | 5169 | 7 | 0 |
82 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | $999 | 7058 | 7 | 0 |
83 | NVIDIA GeForce GTX 760 | $249 | 1677 | 6 | 0 |
84 | NVIDIA GeForce GTX 770 | $399 | 2151 | 5 | 0 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 660 | $229 | 1312 | 5 | 0 |
86 | NVIDIA GTX TITAN X | $999 | 5377 | 5 | 0 |
87 | NVIDIA GeForce GT 730 | $59 | 310 | 5 | 0 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | $299 | 1630 | 5 | 0 |
89 | NVIDIA GeForce GT 710 | $34 | 192 | 5 | 0 |
90 | AMD Radeon HD 7850 | $249 | 1331 | 5 | 0 |
91 | NVIDIA Titan RTX | $2,499 | 14950 | 5 | 0 |
92 | NVIDIA GeForce GTX 650 | $109 | 546 | 5 | 0 |
93 | NVIDIA GeForce GTX 780 | $649 | 2824 | 4 | 0 |
94 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | $699 | 3383 | 4 | 0 |
95 | NVIDIA GeForce GTX 670 | $399 | 1860 | 4 | 0 |
96 | NVIDIA GeForce GTX 680 | $499 | 2047 | 4 | 0 |
97 | AMD Radeon HD 7970 | $549 | 2313 | 4 | 0 |
98 | AMD Radeon HD 7950 | $449 | 1924 | 4 | 0 |
99 | AMD Radeon HD 7870 | $412 | 1674 | 4 | 0 |
100 | NVIDIA Quadro P5000 | $2,499 | 6016 | 2 | 0 |
101 | NVIDIA GeForce GTX Titan | $999 | 2886 | 2 | 0 |
102 | NVIDIA GeForce 3080 LHR | n/a | 17560 | n/a | 2.5 |
103 | NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR | n/a | 11516 | n/a | 1.7 |
104 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | n/a | 8344 | n/a | 1.6 |
105 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | n/a | 10503 | n/a | 1.5 |
106 | NVIDIA GeForce 3070 LHR | n/a | 13538 | n/a | 1.4 |
107 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | n/a | 12063 | n/a | 0.7 |
108 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | n/a | 11358 | n/a | 0.4 |
109 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | n/a | 6258 | n/a | 0.2 |
110 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | n/a | 8891 | n/a | 0.2 |
111 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | n/a | 12946 | n/a | 0.2 |
112 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | n/a | 5301 | n/a | 0.2 |
113 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | n/a | 4810 | n/a | 0.2 |
114 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | n/a | 1432 | n/a | 0.1 |
115 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) | n/a | 3434 | n/a | 0.1 |
116 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) | n/a | 5576 | n/a | 0.1 |
117 | AMD Radeon RX 6800M | n/a | 11646 | n/a | 0.1 |
118 | AMD Radeon RX 6750 XT | n/a | 13565 | n/a | 0.1 |
119 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | n/a | 3644 | n/a | 0.1 |
120 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) | n/a | 5940 | n/a | 0.1 |
121 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) | n/a | 8384 | n/a | 0.1 |
122 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | n/a | 7704 | n/a | 0.1 |
123 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | n/a | 7531 | n/a | 0.1 |
124 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | n/a | 5540 | n/a | 0.1 |
125 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | n/a | 8012 | n/a | 0.1 |
126 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | n/a | 10007 | n/a | 0.1 |
127 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | n/a | 1358 | n/a | 0.1 |
128 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | n/a | 6915 | n/a | 0.1 |
129 | AMD Radeon RX 6650 XT | n/a | 10005 | n/a | 0.1 |
130 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | n/a | 2336 | n/a | 0.1 |
131 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Notebook) | n/a | 3678 | n/a | 0.1 |
132 | AMD Radeon RX 580 2048SP | n/a | 3813 | n/a | 0 |
133 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) | n/a | 10649 | n/a | 0 |
134 | AMD Radeon RX 6600M | n/a | 8104 | n/a | 0 |
135 | AMD Radeon RX 6700 | n/a | 11215 | n/a | 0 |
136 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | n/a | 8038 | n/a | 0 |
137 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | n/a | 5612 | n/a | 0 |
138 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | n/a | 8497 | n/a | 0 |
139 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | n/a | 3893 | n/a | 0 |
140 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | n/a | 4946 | n/a | 0 |
141 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) | n/a | 6781 | n/a | 0 |
142 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | n/a | 7109 | n/a | 0 |
143 | AMD Radeon 680M | n/a | 2376 | n/a | 0 |
144 | AMD Radeon RX 5600M | n/a | 6308 | n/a | 0 |
145 | Intel UHD Graphics 630 | n/a | 423 | n/a | 0 |
146 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | n/a | 7605 | n/a | 0 |
147 | NVIDIA GeForce GTX 960M | n/a | 1226 | n/a | 0 |
148 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile | n/a | 1226 | n/a | 0 |
149 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) | n/a | 788 | n/a | 0 |
150 | AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) | n/a | 1378 | n/a | 0 |
151 | NVIDIA GeForce GTX 970M | n/a | 2283 | n/a | 0 |
152 | AMD Radeon Vega 6 | n/a | 830 | n/a | 0 |
153 | AMD Radeon RX 6400 | n/a | 3604 | n/a | 0 |
154 | NVIDIA GeForce MX150 | n/a | 1001 | n/a | 0 |
155 | AMD Radeon Vega 6 Mobile | n/a | 954 | n/a | 0 |
156 | NVIDIA RTX A4000 | n/a | 10987 | n/a | 0 |
157 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000 Mobile) | n/a | 1099 | n/a | 0 |
158 | NVIDIA GeForce GTX 980M | n/a | 2935 | n/a | 0 |
159 | NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps | n/a | 2154 | n/a | 0 |
160 | AMD Radeon RX 6800S | n/a | 9013 | n/a | 0 |
161 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | n/a | 2071 | n/a | 0 |
162 | NVIDIA GeForce 950M | n/a | 984 | n/a | 0 |
163 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | n/a | 4950 | n/a | 0 |
164 | AMD Radeon RX 6700M | n/a | 9303 | n/a | 0 |
165 | Intel UHD Graphics 620 | n/a | 360 | n/a | 0 |
166 | AMD Radeon RX 6700S | n/a | 7786 | n/a | 0 |
167 | AMD Radeon RX 590 GME | n/a | 4421 | n/a | 0 |
168 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | n/a | 3147 | n/a | 0 |
169 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | n/a | 2952 | n/a | 0 |
170 | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | n/a | 1048 | n/a | 0 |
171 | Intel UHD Graphics 10th Gen Mobile | n/a | 381 | n/a | 0 |
172 | NVIDIA GeForce 940MX | n/a | 598 | n/a | 0 |
173 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | n/a | 3284 | n/a | 0 |
174 | AMD Radeon RX Vega 5 (Ryzen 4000 Mobile) | n/a | 907 | n/a | 0 |
175 | NVIDIA RTX A2000 | n/a | 5831 | n/a | 0 |
176 | NVIDIA GeForce GTX 860M | n/a | 1150 | n/a | 0 |
177 | Intel UHD Graphics 750 (11th gen desktop) | n/a | 649 | n/a | 0 |
178 | Intel HD Graphics 530 | n/a | 377 | n/a | 0 |
179 | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | n/a | 636 | n/a | 0 |
180 | AMD Radeon Vega 7 (Lucienne) | n/a | 1044 | n/a | 0 |
181 | NVIDIA GeForce GTX 965M | n/a | 1791 | n/a | 0 |
182 | AMD Radeon RX 5500 | n/a | 4815 | n/a | 0 |
183 | AMD Radeon Vega 7 (Renoir) | n/a | 1241 | n/a | 0 |
184 | AMD Radeon RX 5500M | n/a | 4392 | n/a | 0 |
185 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | n/a | 2096 | n/a | 0 |
186 | Intel UHD Graphics 730 (12th gen desktop) | n/a | 598 | n/a | 0 |
187 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors Mobile | n/a | 3635 | n/a | 0 |
188 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | n/a | 1829 | n/a | 0 |
189 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | n/a | 7859 | n/a | 0 |
190 | NVIDIA RTX A5000 | n/a | 14492 | n/a | 0 |
191 | AMD Radeon Vega 8 1900MHz (Cezanne) | n/a | 1125 | n/a | 0 |
192 | AMD Radeon Vega 3 | n/a | 418 | n/a | 0 |
193 | Intel Iris Pro Graphics 10th Gen Mobile | n/a | 724 | n/a | 0 |
194 | AMD Radeon Vega 10 Mobile | n/a | 797 | n/a | 0 |
195 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | n/a | 1429 | n/a | 0 |
196 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000) | n/a | 1279 | n/a | 0 |
197 | Intel HD Graphics 630 Mobile | n/a | 394 | n/a | 0 |
198 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | n/a | 17833 | n/a | 0 |
199 | Intel HD Graphics 4600 | n/a | 195 | n/a | 0 |
♥ 넷플릭스, 디즈니플러스, 티빙등 저렴하게 보는 법 ♥
▶ 유튜브 광고없애는 프리미엄 (14,900원 → 4,000원)
▶ cchatGPT 유료버전, 저렴하게 쓰는법 (26,000원 → 8,000원)
▶ 넷플릭스 저렴하게 보는 법 (17,000원 → 5,000원)
▶ 티빙 (TVING) 저렴하게 보는 법 (17,000원 → 4,200원)
▶ 디즈니플러스 저렴하게 보는 법 (13,900원 → 2,000원)
▶ 쿠팡 플레이 3개월 무료로 보는 법 (3만원 개이득!!)
▶ 웨이브 (WAVVE) 저렴하게 보는 법 (13,900원 → 3,400원)
▶ 왓챠 (Watcha) 저렴하게 보는 법 (12,900원 → 3,200원)
▶ 라프텔 (고전, 최신 애니 모음) 저렴하게 보는 법 (14,900원 → 3,000원)
이 글이 도움이 되셨나요?
평점을 남겨주세요
★
★
★
★
★
아직 해결이 안됐거나 불편한 사항이 있다면 아래에 적어주세요
제 메일로 전송되며 즉시 개선토록 하겠습니다!