컴퓨터를 새로 구매하거나 업그레이드하거나 조립 PC를 맞출 때 가장 많이 고민하는 부분은 바로 그래픽카드일 것입니다. 어떤 급의 그래픽카드를 구매할지 고민하게 되겠지만, 어렵게 NVIDIA GeForce RTX 3070으로 결정했을 때 금액이 너무 부담된다면 가성비가 높은 AMD Radeon 쪽으로 눈을 돌리게 될 것입니다. 이럴 때 이 본문의 내용을 보시면 비슷한 제품을 금방 찾을 수 있을 것입니다.
.
Benchmarks 공식 사이트에서 직접 가져온 자료입니다. 참고하십시오.
2022년 11월을 기준으로 한 표입니다.
NVIDIA GeForce RTX 3090과 비슷한 성능을 가진 AMD Radeon 제품은 AMD Radeon RX 6900 XT입니다.
.
[RTX 3090]을 검색하신 후, 해당 제품의 위와 아래에 있는 것을 찾으시면 됩니다.
..
AMD Radeon 6900 XT (4위).
AMD Radeon RX 6800 XT (6위)
.
CPU 성능 기준으로 순위를 알고 싶으신가요?
외장 그래픽 순위도 필요한 분들은 이전 포스팅을 참고하세요.
– 지포스, 라데온 외장그래픽 TOP 200 (성능 순)
– 지포스, 라데온 외장그래픽 TOP 200 (가성비 순)
– 인텔, AMD CPU TOP 200 (성능 순)
– 인텔, AMD CPU TOP 200 (가성비 순)
Rank | Device | MSRP Price | 3DMark Graphics Score | Value for Money |
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | $1,599 | 35402 | 22 |
2 | AMD Radeon RX 6950 XT | $1,299 | 21824 | 16 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | $2,000 | 21676 | 10 |
4 | AMD Radeon 6900 XT | $999 | 21177 | 21 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | $1,499 | 19854 | 13 |
6 | AMD Radeon RX 6800 XT | $649 | 19630 | 30 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | $1,199 | 19592 | 16 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | $799 | 18554 | 23 |
9 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | n/a | 17833 | n/a |
10 | NVIDIA GeForce 3080 LHR | n/a | 17560 | n/a |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | $699 | 17552 | 25 |
12 | AMD Radeon RX 6800 | $579 | 16423 | 28 |
13 | NVIDIA Titan RTX | $2,499 | 14950 | 5 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | $599 | 14832 | 24 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | $999 | 14603 | 14 |
16 | NVIDIA RTX A5000 | n/a | 14492 | n/a |
17 | AMD Radeon RX 6750 XT | n/a | 13565 | n/a |
18 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | $499 | 13548 | 27 |
19 | NVIDIA GeForce 3070 LHR | n/a | 13538 | n/a |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | n/a | 12946 | n/a |
21 | AMD Radeon RX 6700 XT | $479 | 12922 | 26 |
22 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | n/a | 12063 | n/a |
23 | AMD Radeon RX 6800M | n/a | 11646 | n/a |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $399 | 11624 | 29 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | $699 | 11562 | 16 |
26 | NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR | n/a | 11516 | n/a |
27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | n/a | 11358 | n/a |
28 | AMD Radeon RX 6700 | n/a | 11215 | n/a |
29 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | $699 | 10992 | 15 |
30 | NVIDIA RTX A4000 | n/a | 10987 | n/a |
31 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) | n/a | 10649 | n/a |
32 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | n/a | 10503 | n/a |
33 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition | $1,199 | 10126 | 8 |
34 | NVIDIA Titan Xp | $1,199 | 10114 | 8 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | $499 | 10112 | 20 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) | n/a | 10007 | n/a |
37 | AMD Radeon RX 6650 XT | n/a | 10005 | n/a |
38 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | $699 | 9889 | 14 |
39 | AMD Radeon RX 6600 XT | $379 | 9708 | 25 |
40 | AMD Radeon RX 5700 XT | $399 | 9625 | 24 |
41 | NVIDIA Titan X (Pascal) | $1,199 | 9609 | 8 |
42 | AMD Radeon RX 6700M | n/a | 9303 | n/a |
43 | AMD Radeon VII | $699 | 9135 | 13 |
44 | AMD Radeon RX 6800S | n/a | 9013 | n/a |
45 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | $499 | 8957 | 17 |
46 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | n/a | 8891 | n/a |
47 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | $329 | 8714 | 26 |
48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | $399 | 8685 | 21 |
49 | AMD Radeon RX 5700 | $349 | 8516 | 24 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | n/a | 8497 | n/a |
51 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) | n/a | 8384 | n/a |
52 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | n/a | 8344 | n/a |
53 | AMD Radeon RX 6600 | $330 | 8150 | 24 |
54 | AMD Radeon RX 6600M | n/a | 8104 | n/a |
55 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | n/a | 8038 | n/a |
56 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | n/a | 8012 | n/a |
57 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | $899 | 7878 | 8 |
58 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | n/a | 7859 | n/a |
59 | AMD Radeon RX 6700S | n/a | 7786 | n/a |
60 | AMD Radeon RX 5600 XT | $279 | 7752 | 27 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | n/a | 7704 | n/a |
62 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q | n/a | 7605 | n/a |
63 | AMD Radeon RX Vega 64 | $499 | 7569 | 15 |
64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | $599 | 7547 | 12 |
65 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) | n/a | 7531 | n/a |
66 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | $349 | 7504 | 21 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | n/a | 7109 | n/a |
68 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | $999 | 7058 | 7 |
69 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | n/a | 6915 | n/a |
70 | AMD Radeon RX Vega 56 | $399 | 6885 | 17 |
71 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | $399 | 6797 | 17 |
72 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) | n/a | 6781 | n/a |
73 | AMD Radeon RX 5600M | n/a | 6308 | n/a |
74 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | $279 | 6295 | 22 |
75 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | n/a | 6258 | n/a |
76 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | $249 | 6202 | 24 |
77 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | $379 | 6046 | 15 |
78 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | $229 | 6017 | 26 |
79 | NVIDIA Quadro P5000 | $2,499 | 6016 | 2 |
80 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) | n/a | 5940 | n/a |
81 | NVIDIA RTX A2000 | n/a | 5831 | n/a |
82 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | $649 | 5798 | 8 |
83 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | n/a | 5612 | n/a |
84 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) | n/a | 5576 | n/a |
85 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | n/a | 5540 | n/a |
86 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | $219 | 5418 | 24 |
87 | NVIDIA GTX TITAN X | $999 | 5377 | 5 |
88 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | n/a | 5301 | n/a |
89 | AMD Radeon R9 Fury X | $649 | 5169 | 7 |
90 | AMD Radeon RX 6500 XT | $200 | 4972 | 24 |
91 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | n/a | 4950 | n/a |
92 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | n/a | 4946 | n/a |
93 | AMD Radeon RX 5500 XT | $169 | 4883 | 28 |
94 | AMD Radeon RX 5500 | n/a | 4815 | n/a |
95 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | n/a | 4810 | n/a |
96 | AMD Radeon R9 Fury | $549 | 4748 | 8 |
97 | AMD Radeon RX 590 | $279 | 4742 | 16 |
98 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | $160 | 4691 | 29 |
99 | AMD Radeon R9 Nano | $649 | 4655 | 7 |
100 | AMD Radeon RX 590 GME | n/a | 4421 | n/a |
101 | AMD Radeon RX 5500M | n/a | 4392 | n/a |
102 | NVIDIA GeForce GTX 980 | $549 | 4375 | 7 |
103 | AMD Radeon RX 580 | $229 | 4333 | 18 |
104 | AMD Radeon R9 390X | $429 | 4245 | 9 |
105 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | $299 | 4178 | 13 |
106 | AMD Radeon RX 480 | $229 | 4144 | 18 |
107 | AMD Radeon R9 290X | $549 | 3977 | 7 |
108 | AMD Radeon R9 390 | $329 | 3955 | 12 |
109 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | n/a | 3893 | n/a |
110 | AMD Radeon RX 570 | $169 | 3841 | 22 |
111 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | $199 | 3827 | 19 |
112 | AMD Radeon RX 580 2048SP | n/a | 3813 | n/a |
113 | AMD Radeon R9 290 | $399 | 3716 | 9 |
114 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Notebook) | n/a | 3678 | n/a |
115 | AMD Radeon RX 470 | $179 | 3675 | 20 |
116 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | n/a | 3644 | n/a |
117 | NVIDIA GeForce GTX 970 | $329 | 3642 | 11 |
118 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors Mobile | n/a | 3635 | n/a |
119 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | $149 | 3620 | 24 |
120 | AMD Radeon RX 6400 | n/a | 3604 | n/a |
121 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) | n/a | 3434 | n/a |
122 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | $699 | 3383 | 4 |
123 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | n/a | 3284 | n/a |
124 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | n/a | 3147 | n/a |
125 | AMD Radeon R9 380X | $229 | 3050 | 13 |
126 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | n/a | 2952 | n/a |
127 | NVIDIA GeForce GTX 980M | n/a | 2935 | n/a |
128 | NVIDIA GeForce GTX Titan | $999 | 2886 | 2 |
129 | NVIDIA GeForce GTX 780 | $649 | 2824 | 4 |
130 | AMD Radeon R9 380 | $199 | 2801 | 14 |
131 | AMD Radeon 680M | n/a | 2376 | n/a |
132 | AMD Radeon R9 280X | $299 | 2360 | 7 |
133 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | $139 | 2339 | 16 |
134 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | n/a | 2336 | n/a |
135 | AMD Radeon HD 7970 | $549 | 2313 | 4 |
136 | NVIDIA GeForce GTX 960 | $199 | 2286 | 11 |
137 | NVIDIA GeForce GTX 970M | n/a | 2283 | n/a |
138 | NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps | n/a | 2154 | n/a |
139 | NVIDIA GeForce GTX 770 | $399 | 2151 | 5 |
140 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | n/a | 2096 | n/a |
141 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | n/a | 2071 | n/a |
142 | NVIDIA GeForce GTX 680 | $499 | 2047 | 4 |
143 | AMD Radeon R9 280 | $279 | 2037 | 7 |
144 | AMD Radeon HD 7950 | $449 | 1924 | 4 |
145 | NVIDIA GeForce GTX 950 | $159 | 1882 | 11 |
146 | NVIDIA GeForce GTX 670 | $399 | 1860 | 4 |
147 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | n/a | 1829 | n/a |
148 | AMD Radeon RX 560 | $99 | 1824 | 18 |
149 | NVIDIA GeForce GTX 965M | n/a | 1791 | n/a |
150 | AMD Radeon R9 270X | $199 | 1775 | 8 |
151 | AMD Radeon RX 460 | $86 | 1773 | 20 |
152 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | $109 | 1769 | 16 |
153 | NVIDIA GeForce GTX 760 | $249 | 1677 | 6 |
154 | AMD Radeon HD 7870 | $412 | 1674 | 4 |
155 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | $299 | 1630 | 5 |
156 | AMD Radeon R9 270 | $179 | 1600 | 8 |
157 | AMD Radeon R7 370 | $149 | 1504 | 10 |
158 | AMD Radeon R7 260X | $139 | 1496 | 10 |
159 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | n/a | 1432 | n/a |
160 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | n/a | 1429 | n/a |
161 | AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) | n/a | 1378 | n/a |
162 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | n/a | 1358 | n/a |
163 | AMD Radeon HD 7850 | $249 | 1331 | 5 |
164 | NVIDIA GeForce GTX 660 | $229 | 1312 | 5 |
165 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000) | n/a | 1279 | n/a |
166 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | $149 | 1271 | 8 |
167 | AMD Radeon Vega 7 (Renoir) | n/a | 1241 | n/a |
168 | NVIDIA GeForce GTX 960M | n/a | 1226 | n/a |
169 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile | n/a | 1226 | n/a |
170 | AMD Radeon RX 550 | $79 | 1188 | 15 |
171 | NVIDIA GeForce GTX 860M | n/a | 1150 | n/a |
172 | AMD Radeon Vega 8 1900MHz (Cezanne) | n/a | 1125 | n/a |
173 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000 Mobile) | n/a | 1099 | n/a |
174 | NVIDIA GeForce GT 1030 | $79 | 1085 | 13 |
175 | NVIDIA GeForce GTX 750 | $119 | 1058 | 8 |
176 | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | n/a | 1048 | n/a |
177 | AMD Radeon Vega 7 (Lucienne) | n/a | 1044 | n/a |
178 | NVIDIA GeForce MX150 | n/a | 1001 | n/a |
179 | NVIDIA GeForce 950M | n/a | 984 | n/a |
180 | AMD Radeon Vega 6 Mobile | n/a | 954 | n/a |
181 | AMD Radeon RX Vega 5 (Ryzen 4000 Mobile) | n/a | 907 | n/a |
182 | AMD Radeon Vega 6 | n/a | 830 | n/a |
183 | AMD Radeon Vega 10 Mobile | n/a | 797 | n/a |
184 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) | n/a | 788 | n/a |
185 | Intel Iris Pro Graphics 10th Gen Mobile | n/a | 724 | n/a |
186 | Intel UHD Graphics 750 (11th gen desktop) | n/a | 649 | n/a |
187 | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | n/a | 636 | n/a |
188 | NVIDIA GeForce 940MX | n/a | 598 | n/a |
189 | Intel UHD Graphics 730 (12th gen desktop) | n/a | 598 | n/a |
190 | NVIDIA GeForce GTX 650 | $109 | 546 | 5 |
191 | Intel UHD Graphics 630 | n/a | 423 | n/a |
192 | AMD Radeon Vega 3 | n/a | 418 | n/a |
193 | Intel HD Graphics 630 Mobile | n/a | 394 | n/a |
194 | Intel UHD Graphics 10th Gen Mobile | n/a | 381 | n/a |
195 | Intel HD Graphics 530 | n/a | 377 | n/a |
196 | Intel UHD Graphics 620 | n/a | 360 | n/a |
197 | NVIDIA GeForce GT 730 | $59 | 310 | 5 |
198 | Intel HD Graphics 4600 | n/a | 195 | n/a |
199 | NVIDIA GeForce GT 710 | $34 | 192 | 5 |
이 글이 도움이 되셨나요?
평점을 남겨주세요
아직 해결이 안됐거나 불편한 사항이 있다면 아래에 적어주세요
제 메일로 전송되며 즉시 개선토록 하겠습니다!